Google Connect
È possibile effettuare il login utilizzando il tuo account Google.

In Diretta ovunque sei
Grazie a Foscam F41 ti connetti con un click senza complesse configurazioni direttamente dal tuo smartphone Android e/o iOS oppure direttamente con il tuo computer.
Vera Qualità Video Professionale HD
Foscam costruisce da sé i propri hardware, garantendo prodotti di qualità di eccezionale compattezza senza risparmiarsi. Il risultato è un video in HD 2K altamente professionale che offre un’incredibile densità di dettaglio a un prezzo che non ha rivali nel mercato dei sistemi di sicurezza per la casa.
Accesso sicuro al Cloud dal web
Controlla facilmente le registrazioni sul tuo Cloud 24/7 e a un prezzo imbattibile - Trova e scarica velocemente qualunque registrazione tu stia cercando - L’archiviazione off-site protegge le registrazioni dalla perdita di dati in caso di danneggiamento come un incendio o il furto della telecamera.
Ricevi solo gli avvisi che ti interessano
Il rilevatore di movimento intelligente è collegato al tuo telefono senza interruzioni - Puoi ricevere un avviso ogni volta che viene rilevato un movimento di rilievo - Personalizza le impostazioni della sensibilità del rilevatore di movimento e aggiusta gli avvisi a seconda dell’ambiente della tua telecamera - I sensori audio possono inoltre rilevare eventi intorno o dietro il campo visivo della telecamera (ad esempio un bambino che piange o un vetro infranto).
Nessuna costosa tariffa mensile
Scegli e paga solo per ciò di cui ha bisogno: crediamo nell’offerta di un’ampia scelta di opzioni di archiviazione. Puoi inviare e archiviare video attraverso FTP, gratuitamente, e supportiamo anche NVR (non incluso), NAS, e un hard disk locale. È anche disponibile il nostro servizio di Cloud Foscam per salvaguardare le tue registrazioni da furti o danni registrando sul nostro sicurissimo Cloud.
Vedi attraverso la totale oscurità
La visione notturna è una delle aree in cui un hardware di alta qualità fa la più grande differenza. La visione notturna ottimizzata della F41 usa 2 LED infrarossi ad alta intensità che illuminano nitidamente nel dettaglio e consentono una visione notturna fino a 20 metri. Sono specialmente funzioni come notifiche push dall’app e rilevatore di movimento intelligente a beneficiare di una migliore visione notturna: gli avvisi sono più rilevanti e questo vantaggio è ulteriormente migliorato da un’app dall’interfaccia intuitiva che ti permette di personalizzare la sensibilità del rilevatore di movimento e gli avvisi.
Affidabilità, qualità e intelligenza sono il nostro credo
Foscam non sarebbe un marchio riconosciuto a livello internazionale nel campo della sicurezza, da ormai oltre 10 anni, se non capissimo che affidabilità, qualità e intelligenza sono imprescindibili per la realizzazione di una straordinaria videocamera di sorveglianza. La F41 presenta una visione notturna ottimizzata (fino a 20 metri) ed è dotata di uno zoom digitale altamente sofisticato (ingrandisce fino a 8X). Puoi dire addio agli sforzi per riconoscere le cose all’interno di immagini sfocate e poco illuminate: potrai apprezzare filmati nitidi e ben illuminati in vero HD 2K. Il nostro smart alert e la tecnologia di movimento evitano inoltre falsi allarmi (ad esempio piante mosse dal vento).
| Colore | Bianco |
|---|---|
| EAN | 8054633367315 |
| SKU | FI-F41 |
| Movimento | Bullet |
| Connessione | Wifi+Cavo |
| Slot Memoria | Si |
| Audio | Si |
| Motorizzata | No |
| Compressione | H264 |
| Definizone | 4 Megapixel |
| Infrarossi | Si |
| Zoom Ottico | No |
| Stato | Nuovo |
| Modello | F41 | |||||||
| Illuminazione LED | Luci | 2600lum(2 Faretti), Luminosità regolabile | ||||||
| Consumo Energetico | 25W(2 Faretti) | |||||||
| Temperatura di Colore | 5000K | |||||||
| Materiale staffa Faretti | Alluminio | |||||||
| Immagine | Sensore | Sensore CMOS ad alta risoluzione | ||||||
| Risoluzione Display | 2688*1520 (4.0M Pixels) | |||||||
| Illuminazione minam | 0 Lux (con Infrarossi IR) | |||||||
| Lente | Tipo Lente | Lente di Vetro | ||||||
| Focale | 2.8mm | |||||||
| Apertura | F 2.4 | |||||||
| Angolo di visione | Diagonale:156° Orizzontale 121° Verticale:61° | |||||||
| Video | Video compressione | H.264 | ||||||
| Frame Rate | Max 25fps (4MP) | |||||||
| Risoluzione | 2K(2560x1440),1080P(1920x1080),VGA(640x480) | |||||||
| Modifica immagine | Specciata e Capovolta | |||||||
| Visione Notturna | Modalità automatica e manuale | |||||||
| Visibilità notturna | 20 m | |||||||
| Audio | Input/Output | Funzione Audio integrata | ||||||
| Compressione Audio | AAC | |||||||
| Sirena | Supporta allarme con sirena | |||||||
| PIR | Sensore PIR | Sensore PIR integrato con un ampietta di rilevamento di 270° | ||||||
| rete | Ethernet | Porta 10/100Mbps RJ45 | ||||||
| Wireless Standard | IEEE802.11b/g/n/ac | |||||||
| Sicurezza Wireless | WPA, WPA2 | |||||||
| Accesso Remoto | P2P | |||||||
| Configurazione WiFi | Supporta la scansione QR code | |||||||
| Protocolli di rete | IP、TCP、UDP、SMTP、FTP、RTSP | |||||||
| Funzionalità Software | Controllo Luci | Interruttore manuale o collegamento dell'allarme, supporta la regolazione della luminosità della luce | ||||||
| Rilevamento del movimento | Allarme via E-Mail, caricamento foto su FTP, messaggio push su smartphone e pubblicazione sul Cloud Personale | |||||||
| Rilevamento Audio | Allarme via E-Mail, caricamento foto su FTP, messaggio push su smartphone e pubblicazione sul Cloud Personale | |||||||
| Rilevamento Umano | Allarme via E-Mail, caricamento foto su FTP, messaggio push su smartphone e pubblicazione sul Cloud Personale | |||||||
| Sensore PIR | Sono inclusi 4 Sensori PIR con angolo di visione di 270°/15Metri, Supporta la configurazione della sensibilità e la distanza di rilevamento | |||||||
| Blocco Privacy | Sì | |||||||
| User Accounts | 3 livelli di configurazione degli utenti | |||||||
| Firewall | Supporta Filtro IP | |||||||
| Suoneria Personalizzata | Supporta la personalizzazione della suoneria tramite Applicazione | |||||||
| Micro SD | Supporta massimo schede Micro SD 128GB | |||||||
| Cloud | Supporta archiviazione su Cloud | |||||||
| LED | Indicatori LED | Rosso e Blu | ||||||
| Reset | Reset | Reset tramite pulsante | ||||||
| Alimentazione | Alimentazione | AC100~240V | ||||||
| Consumo | 28Watts (Max.) | |||||||
| Fisicità | Dimensione(LxWxH) | 320(L)x 170(W)x220(H) (W)mm | ||||||
| Peso | 1260gr | |||||||
| Accessori | Kit Installazione | Kit di installazione USA o Kit di installazione UE | ||||||
| Specifiche | Tenuta Stagna | IP65 | ||||||
| Temperatura di esercizio | -20°C~ 60°C | |||||||
| Umidità di esercizio | 20% ~ 85% senza condensa | |||||||
| Temperatura di mantenimento | -20°C ~ 60°C | |||||||
| Umidità di mantenimento | 0% ~ 90% senza condensa | |||||||
| Certificationi | CE、FCC、UL、ERP、RoHS、WEEE | |||||||
CONTENUTO CONFEZIONE:
1x Telecamere Foscam F41 con faretto LED integrato
1x Box copricavi
1x Guanizione
1x Set Viti
1x Ganci di fissaggio
1x Manuale
[ANTIVANDALO / ESTERNI] D4Z Telecamera IP da esterno Motorizzata Foscam Wifi 4 megapixel 1080P Antivandalo Colore Bianco
|
|
| SKU |
N/A
|
| Prezzo |
169,90 €
|
| Connessione |
Wifi+Cavo
|
| Slot Memoria |
Si
|
| Audio |
Si
|
| Motorizzata |
Si
|
| Definizone |
4 Megapixel
|
| Infrarossi |
Si
|
| Zoom Ottico |
4X
|