Google Connect
È possibile effettuare il login utilizzando il tuo account Google.
Foscam FI-SD4

La funzione di Vera Qualità Video Professionale HD di Foscam assicura prodotti di eccezionale compattezza e qualità. Il risultato è un video HD 2K altamente professionale che offre un'incredibile densità di dettaglio a un prezzo competitivo nel mercato dei sistemi di sicurezza per la casa.
Scegli e paga solo per ciò di cui hai bisogno. Puoi inviare e archiviare video tramite FTP gratuitamente e supportiamo anche NVR (non incluso), NAS e un hard disk locale. È disponibile il nostro servizio Cloud Foscam per salvaguardare le tue registrazioni da furti o danni registrando sul nostro sicurissimo Cloud.
La visione notturna ottimizzata della SD4 utilizza LED infrarossi ad alta intensità che illuminano nitidamente i dettagli e consentono una visione notturna fino a 50 metri. Funzioni come le notifiche push dall'app e il rilevatore di movimento intelligente traggono beneficio da una migliore visione notturna, con avvisi più rilevanti e un'interfaccia intuitiva per personalizzare la sensibilità del rilevatore di movimento e gli avvisi.
La SD4 ha un resistente involucro in alluminio, creato per funzionare in condizioni meteo avverse senza subire danni, interruzioni o perdite di dati. Il grado di protezione IP66 protegge da forte pioggia, nevischio e neve, assicurando affidabilità in qualsiasi condizione meteo.
Foscam è un marchio riconosciuto a livello internazionale nel campo della sicurezza grazie alla sua affidabilità, qualità e intelligenza. La SD4 presenta una visione notturna ottimizzata (fino a 50 metri) ed è dotata di uno zoom ottico sofisticato che ingrandisce fino a 4X.
Controlla facilmente le registrazioni sul tuo Cloud 24/7 a un prezzo imbattibile. Trova e scarica velocemente qualunque registrazione. L'archiviazione off-site protegge le registrazioni dalla perdita di dati in caso di danneggiamento, come un incendio o il furto della telecamera.
Il rilevatore di movimento intelligente è collegato al tuo telefono senza interruzioni. Puoi ricevere un avviso ogni volta che viene rilevato un movimento rilevante. Personalizza le impostazioni della sensibilità del rilevatore di movimento e aggiusta gli avvisi in base all'ambiente della tua telecamera. I sensori audio possono inoltre rilevare eventi fuori dal campo visivo della telecamera, come un bambino che piange o un vetro infranto.
| Colore | Nero |
|---|---|
| EAN | 8054633367858 |
| SKU | FI-SD4BK |
| Movimento | Pan-Tilt |
| Connessione | Wifi+Cavo |
| Slot Memoria | Si |
| Audio | Si |
| Motorizzata | Si |
| Compressione | H264 |
| Definizone | 4 Megapixel |
| Infrarossi | Si |
| Zoom Ottico | 4X |
| Stato | Nuovo |
| Modello | SD4 |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Chipset CPU | MSC316DC |
| Zoom Ottico | 4X |
| Tipo Lente | f:2.8~12mm, F:1.4-2.8 |
| Tipo Sensore | 1/2.9"CMOS |
| Angolo di visione | Orizzontale: 38.6°~80.7° Diagonale: 42.2°~93.2° |
| Illuminazione Minima | 0 Lux |
| Risoluzione(Max) | 4.0 MegaPixels (2304x1536) |
| IR-LED | 6 IR-LED |
| Visione Notturna | 50 metri |
| Modalità Infrarossi | Automatico or manuale |
| IR-CUT | √ |
| Frame Rate | 2K(2304x1536) 20fps - 3MP(1204x1440) 25fps |
| Risolutioni selezionabili | 2K(2304x1536) 20fps,3MP(1204x1440)25fps,1080P(1920x1080) 25fps,720P(1280x720), VGA(640x480) |
| Impostazioni immagine | Tonalità, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza |
| Copovolgimento/Specciatura immagine | √ |
| WDR | √ |
| Compressione Immagine | H.264 |
| Flusso Video | 2 flussi video |
| Protocollo di Rete | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF |
| P2P | √ |
| ONVIF | √ |
| DDNS proprietario | Non presente |
| Alimentazione jack | DC |
| Alimentazione | DC 12V/2.0A |
| Ethernet | 10/100Mbps porta RJ45 |
| Slot MicroSD | √(Esterno) |
| Gestione SD | √ |
| 802.3af PoE | N/A |
| Connettore I/O | N/A |
| RS485 | N/A |
| Reset | Pulsante sul gruppo cavi |
| Audio in/out | √ |
| 2-Way Audio | √ |
| Wireless Standard | IEEE802.11b/g/n/ac |
| Sicurezza Wireless | WPA, WPA2 |
| Data Rate | IEEE802.11b: 11Mbps(Max.); IEEE802.11g: 54Mbps(Max.); IEEE802.11n: 150Mbps(Max.); IEEE802.11ac: 433Mbps(Max.) |
| EZLink | √ |
| WPS | N/A |
| SoftAP | N/A |
| Rilevamento Movimento | √ |
| Rilevamento Umano | √ |
| Rilevamento PIR | N/A |
| Rilevamento Sonoro | √ |
| Rilevamento Temperatura | N/A |
| Rilevamento Umidità | N/A |
| Registrazione su Allarme | √ |
| Registrazione Programmata | √ |
| Allarme E-mail/FTP | √ |
| Archiviazione | Micro SD card (max128G), locale ,NVR, FTP e Cloud |
| Caratteristiche Software | PT (Pan/Tilt angolo: H=350°, V=90°) |
| Preset | √ |
| Cruise | √ |
| Magic zoom | N/A |
| Zoom Digitale | 6X |
| Multi-camera | √ |
| Snapshot | √ |
| Playback | √ |
| DST | √ |
| Privacy zone | N/A |
| Ninnananna | N/A |
| Cloud Storage | √ |
| Messaggi Pushing | √ |
| Account utente (Fino a 3 livelli) | Account utente |
| Filtro IP | √ |
| Assistente Vocale | Assistente intelligente (Supporta Alexa e Google Assistant) |
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP, 7, 8,10; Mac OS, iOS, Android |
| Browser | Microsoft IE8 e superiori; Google Chrome; Mozilla Firefox; Apple Safari. |
| Dimensioni(LxWxH) | 180(L) *111(W) *180(H) mm |
| Peso | 1000g |
| Consumo | <20W |
| Impermeabilità | IP66 |
| Antivandalismo | √ |
| Temperatura di esercizio | -20°C~ 60°C |
| Umidità di esercizio | 20% ~ 85% senza condensa |
| Temperatura di mantenimento | -20°C ~ 50°C |
| Umidità di mantenimento | 0% ~ 90% senza condensa |
| Certificazioni | CE, FCC, RoHS,WEEE |
CONTENUTO CONFEZIONE:
1x Telecamera PTZ SD4
1x Alimentatore 12V
1x Manuale
1x Cavo Lan
1x Antenna Wifi