Google Connect
È possibile effettuare il login utilizzando il tuo account Google.






Attiva la luce a LED:
Spegni la luce a LED:
Abilita la modalità notturna:
Disabilita la modalità notturna:
Attiva il rilevamento di movimento:
Disabilita il rilevamento di movimento:
Esegui uno zoom digitale:
Registra un video:
Ferma la registrazione video:
Controlla l'allarme sonoro:

| Colore | Bianco |
|---|---|
| EAN | 8054633369623 |
| SKU | FI-T8EPWH |
| Movimento | Dome |
| Connessione | POE |
| Slot Memoria | Si |
| Audio | Si |
| Motorizzata | No |
| Compressione | H264, H264+ |
| Definizone | No |
| Infrarossi | Si |
| Zoom Ottico | No |
| Stato | Nuovo |
| ELEMENTI | T8EP |
|---|---|
| Modello | T8EP |
| Faretto | Temperatura colore 4500K |
| Sensore di Immagine | Sensore CMOS ad Alta Definizione a Colori |
| Risoluzione Display | 8.0 Megapixel (3840x2160) |
| Illuminazione Minima | 0 Lux (con illuminatore IR) |
| Tipo di Lente | f:4.3mm; F1.6 |
| Angolo di Visuale | Diagonale: 108.5°, Orizzontale: 90.1°, Verticale: 46.2° |
| Compressione Immagine | H.264+/H.264 |
| Risoluzione Video | 4K (3840x2160) 2M/20 fps, 1080P (1920x1080) 1M/25fps, 720P (1280x720) 1M/15fps |
| Flusso Video | Doppio flusso |
| Regolazione Immagine | Tonalità, luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza regolabili |
| Capovolgimento Immagine | Capovolgimento e specchiatura |
| Modalità Notturna | Modalità manuale e automatica, quando la luce bianca è accesa, l'immagine in visione notturna è a colori |
| Visibilità Notturna | Con 4 LED IR e faretto, portata visione notturna fino a 20m |
| Ingresso/Uscita Audio | Microfono e altoparlante integrati, supporta audio bidirezionale full duplex |
| Compressione Audio | PCM/AAC |
| Sirena | Supporta sirena d'allarme fino a 100dB |
| Ethernet | Una porta RJ45 10/100 Mbps |
| Accesso Remoto | P2P |
| Protocollo di Rete | IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (app Foscam), iOS (app Foscam) |
| Rilevamento Movimento | Allarme via E-Mail, FTP e app Foscam quando viene rilevato un evento |
| Rilevamento Umano | Allarme via E-Mail, FTP e app Foscam quando viene rilevato un evento |
| Rilevamento Veicolo | Allarme via E-Mail, FTP e app Foscam quando viene rilevato un evento |
| Account Utenti | Tre livelli di ruolo utente |
| HDR | Migliora la chiarezza dell'immagine in scenari complessi |
| Archiviazione | Supporta scheda Micro SD max. 256GB, archiviazione locale e FTP, archiviazione cloud Foscam |
| Zoom | Funzione di zoom digitale 6X |
| Assistente Intelligente | Supporta Alexa, Google Assistant |
| Alimentazione | DC 12V/1.0A (non inclusa) |
| Standard POE | 802.3af |
| Consumo di Potenza | 5 Watt (Max.) |
| Dimensioni | φ110*100 mm |
| Peso Netto | 380g |
| Impermeabile | IP66 |
| Temperatura di Funzionamento | -20°C ~ 40°C (-4°F ~ 104°F) |
| Umidità di Funzionamento | 10% ~ 80% senza condensa |
| Temperatura di Stoccaggio | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Umidità di Stoccaggio | 0% ~ 90% senza condensa |
| Certificazioni | FCC, CE, RoHS, IP66, UKCA |
1x Foscam T8EP
1x cavo Ethernet
1x Manuale
1x set viti