Google Connect
È possibile effettuare il login utilizzando il tuo account Google.

![]() |
![]() |
||
Risoluzione di 3K La fotocamera IP Foscam con la risoluzione QHD di 5.0Megapixels (3072 * 1728) fornisce una qualità dell'immagine chiara e vivida. |
Pet & Rilevazione Umana Cattura momenti importanti come i bambini che si introvano e gli animali domestici cattivi (cane e gatto) che attraversano la casa. |
||
![]() |
![]() |
||
| Connessione Wi-Fi a doppia banda La fotocamera Foscam C5M ha Wi-Fi dual-band, il che significa che è possibile associarlo a rete a 2,4 GHz o 5 GHz. Riduce i tempi di connessione e semplifica il processo di installazione. Il collegamento di una rete a 5 GHz rafforza la connessione prevenendo al contempo l'interferenza del segnale. |
Monitoraggio manuale a 360 gradi Angolo di visione a 135 gradi con angolo pan/inclinazione manuale Orizzontale: 360o e verticale: 310' tiene d'occhio ciò che conta. Il magnete incorporato nella parte inferiore rende più facile l'installazione - non è richiesta alcuna perforazione o cablaggio invasivo. |
||
![]() |
![]() |
||
| Compatibilità Smart Home Integriamo C5M con i controlli vocali di Google Home e Amazon Alexa. Con questa abilità, puoi dire ad Alexa di mostrare video in diretta streaming dalla tua fotocamera sul tuo dispositivo Amazon. |

| Colore | Bianco |
|---|---|
| EAN | 8054633369517 |
| SKU | FI-C5MWH |
| Movimento | Cube |
| Connessione | Wifi+Cavo |
| Slot Memoria | Si |
| Audio | Si |
| Motorizzata | No |
| Compressione | H264, H264+ |
| Definizone | 5 Megapixel |
| Infrarossi | Si |
| Zoom Ottico | No |
| Stato | Nuovo |
| Modello | C5M di C5M |
|---|---|
| Sensore di immagine | Sensore CMOS di colore ad alta definizione |
| Risoluzione di visualizzazione | 5.0Megapixel (3072*1728) |
| Min. Illuminazione | 0 Lux (con illuminatore IR) |
| Tipo di lente | f.2.8mm; F2.0 |
| Angolo di vista | Diagonal: 135°, Orizzontale: 111.4°, Verticale: 60° |
| La compressione dell'immagine | H.264+/H.264 |
| La risoluzione | 5MP (3072*1728) 1.5M/25 fps, 1080P(1920*1080)1M/25fps, 720P (1280*720)1M / 15fps |
| Lo streaming | Doppio flusso |
| Regolazione dell'immagine | La luminosità, il contrasto, la saturazione e la nitidezza sono regolabili |
| Immagine di Flip | Flip e specchio |
| Modalità a infrarossi | Automatico o manuale |
| Visibilità notturna | 9pcs IR-LEDs, la visione notturna fino a 8 metri |
| Ingresso / uscita | Supporta audio bidirezionale |
| Compressione audio | PCM / AAC |
| Ethernet | Una porta di 10/100 Mbps RJ45 |
| Standard senza fili | 2.4G/5G dual-band, IEEE802.11b/g/n/ac |
| Tasso di dati | IEEE802.11b: 11Mbps (massimo); IEEE802.11g: 54Mbps (massimo); IEEE802.11n: 150Mbps (massimo); IEEE802.11ac: 443 Mbps (massimo) |
| Sicurezza senza fili | WPA, WPA2 |
| Setup senza fili | Supporta la connessione Bluetooth + QR Code |
| Protocollo di rete | IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP |
| Accesso remoto | P2P |
| Requisiti di sistema | Il sistema operativo: Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam app), iOS (Foscam app) |
| Rilevamento di movimento | Allarme tramite E-Mail, FTP e Foscam app quando viene rilevato un evento |
| Rilevamento del suono | Allarme tramite E-Mail, FTP e Foscam app quando viene rilevato un evento |
| La deterazione umana | Allarme tramite E-Mail, FTP e Foscam app quando viene rilevato un evento |
| Rilevamento di animali domestici | Allarme tramite E-Mail, FTP e Foscam app quando viene rilevato un evento |
| Il WDR | Migliorare la chiarezza dell'immagine in uno scenario complesso |
| Lo zoom in un | Funzione di zoom digitale 6X |
| Gli account utente | Tre livelli di ruolo utente |
| Stoccaggio di | Supporto max. 256GB Scheda Micro SD, archiviazione locale e FTP, archiviazione cloud Foscam |
| Assistente intelligente | Supporta Alexa, Google Home |
| Alimentazione elettrica | USB C 5V / 1A |
| Consumo di energia elettrica | 4.8 W |
| Il colore di colore | Nero / bianco |
| Dimensione (millimetri) | 70 (L)*70(W)*120 (H)mm |
| Peso netto | 102g |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 50° (14°F ~ 122°F) |
| Umidità di funzionamento | 20% - 85% non di condensa |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Umidità di stoccaggio | 0% ? 90% non di condensa |
| La certificazione | CE, FCC, RoHS, OMC |
CONTENUTO CONFEZIONE