Google Connect
È possibile effettuare il login utilizzando il tuo account Google.
Taglia | Lite |
---|---|
Colore | Nero |
EAN | 7123290477338 |
SKU | AM-TDW8980 |
Tipologia Dispositivo di Rete | N/A |
Stato | Nuovo |
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 4 porte RJ45 10/100/1000Mbps 1 porta RJ11 2 porte USB 2.0 |
Pulsanti | 1 pulsante ON/OFF 1 pulsante WPS 1 pulsante Wi-Fi ON/OFF 1 pulsante RESET |
Alimentatore esterno | 12VDC/1.5A |
Dimensioni (LxPxA) | 243 x 160.6 x 32.5mm |
Standard IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
Standard ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 |
Standard ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) |
Standard ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Tipo di antenna | 3 antenne 5GHz omidirezionali esterne, rimovibili, RP-SMA 2 antenne 2.4GHz interne |
Guadagno dell’antenna | 3 x 5dBi |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frequenza | 2.4GHz and 5GHz |
Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
Sicurezza wireless | Supporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtraggio MAC Wireless |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
Port Forwarding | Virtual server, DMZ, ACL (Access Control List), UPnP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
Protocolli ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 PPP over ATM (RFC 2364) PPP over Ethernet (RFC2516) IPoA (RFC1577/2225) PVC - Fino ad 8 PVC |
Caratteristiche avanzate | Ethernet WAN (EWAN) Parental Control Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Grouping Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast |
Sicurezza | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / URL Filtering |
USB Sharing | Storage sharing FTP server Media server (*2) Print server (*1) |
Gestione | Web Based Configuration(HTTP) Remote management Telnet management Suporto a linea di comando SSL for TR-069 SNMP v1/2c SNMP over EOC Web Based Firmware Upgrade CWMP(TR-069) Strumenti di diagnostica |
IGMP | IGMP snooping V1/V2/V3 IGMP Multicast |
IPSec VPN | 10 IPSec VPN Tunnels LAN-to-LAN Main, Aggressive Negotiation Mode DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm MD5, SHA1 Authentication Algorithm Manual, IKE Key Management Mode Dead Peer Detection (DPD) Perfect Forward Secrecy (PFS) |
IPv6 | IPv6 and IPv4 dual stack Supported IPv6 Tunnels: DS-Lite, 6RD, 6 to 4 Supported IPv6 Connection Type: PPPoEv6, DHCPv6, Static IPv6 |
ALTRO | |
---|---|
Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | TD-W8980 Alimentatore Splitter esterno Cavo RJ-11 Cavo Ethernet RJ-45 Guida installazione veloce CD-ROM |
Requisiti di sistema | Nessuno (*1) (*2). |
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa |